Best Programming Games Under $5

The 25 highest-rated programming games you can get for under $5, ranked by Steam reviews, with the cheapest key across 21 stores.

  1. #198% of 2,587 Steam reviews
  2. #294% of 7,674 Steam reviews
  3. #396% of 1,152 Steam reviews
  4. #495% of 2,250 Steam reviews
  5. #597% of 566 Steam reviews
  6. #693% of 1,469 Steam reviews
  7. #793% of 828 Steam reviews
  8. #890% of 2,028 Steam reviews
  9. #990% of 1,387 Steam reviews
  10. #1089% of 2,048 Steam reviews
  11. #1188% of 3,196 Steam reviews
  12. #1291% of 407 Steam reviews
  13. #1394% of 125 Steam reviews
  14. #1491% of 222 Steam reviews
  15. #1591% of 117 Steam reviews
  16. #1694% of 51 Steam reviews
  17. #1786% of 366 Steam reviews
  18. #1888% of 107 Steam reviews
  19. #1988% of 107 Steam reviews
  20. #2091% of 53 Steam reviews
  21. #2185% of 185 Steam reviews
  22. #2287% of 70 Steam reviews
  23. #2380% of 86 Steam reviews
  24. #2477% of 284 Steam reviews
  25. #2577% of 113 Steam reviews
Application Logo

KrakenKeys

Find the best prices on Steam games. Our platform makes it easy to compare prices across retailers, helping you save money on everything from popular new releases to indie favourites.
With regularly updated prices and a simple, no-nonsense interface, we make it easy to grow your gaming library without overspending.

© Copyright 2025. All rights reserved.

Some store links are affiliate links, so KrakenKeys may earn a small commission if you buy through them. It never changes your price.

Powered by

IGDB